Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Foto | Modelo | Tanque | Volt./Freq | Cilindro | Poder | Velocidade | Entrega aérea | Pressão de trabalho | Embalagem | Dimensão (L) | Dimensão (L) | Dimensão (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 peças | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 rpm | 212L/min | 8 bar/116 psi | caixa de papelão | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 peças | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 rpm | 212L/min | 8 bar/116 psi | caixa de papelão | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 peças | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 rpm | 212L/min | 8 bar/116 psi | caixa de papelão | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0,78 JW/24 L | 24L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 14,6 / 2 peças | 1 HP/0,75 kW | 1440 rpm | 135L/min | 8 bar/116 psi | caixa de papelão | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 14,6 / 4 peças | 2 HP/1,5 kW | 1440 rpm | 270L/min | 8 bar/116 psi | caixa de papelão | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230 V/50 Hz | 69,7 mm * 20/2 peças | 3 HP/2,2 kW | 1440 rpm | 446L/min | 8 bar/116 psi | caixa de papelão | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Anterior: bomba de água Próximo: Compressor de ar